The Ritz-Carlton New York, Central Park
50 Central Park South, New York 10019 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
100000 點 $1071.53 $1071.53 $1071.53 23
102000 點 $1071.53 $1295.87 $1116.40 5
104000 點 $1071.53 $1305.63 $1241.69 9
106000 點 $1071.53 $2021.96 $1404.00 11
108000 點 $1071.53 $1578.73 $1384.87 8
110000 點 $997.42 $1305.63 $1197.17 5
112000 點 $993.51 $2021.96 $1351.90 10
114000 點 $1071.53 $1510.45 $1288.55 4
116000 點 $993.51 $1932.45 $1229.14 8
118000 點 $997.42 $2337.52 $1488.10 10
120000 點 $997.42 $1539.71 $1339.57 5
122000 點 $1217.84 $2337.52 $1675.12 6
124000 點 $993.51 $1943.93 $1400.63 10
126000 點 $993.51 $2337.52 $1519.64 7
128000 點 $997.42 $1754.30 $1398.15 7
130000 點 $997.42 $1588.49 $1195.93 6
132000 點 $1071.53 $2000.16 $1495.54 8
134000 點 $1100.80 $1841.80 $1505.07 5
136000 點 $1145.27 $1943.93 $1533.01 5
138000 點 $1145.27 $1954.26 $1664.68 5
140000 點 $1100.80 $2246.87 $1551.13 9
142000 點 $1100.80 $1832.33 $1569.73 10
144000 點 $1607.99 $2078.18 $1804.21 8
146000 點 $1607.99 $1977.20 $1772.17 10
148000 點 $1578.73 $1910.36 $1738.52 10
150000 點 $1676.27 $2337.52 $1865.09 10
152000 點 $1588.49 $2056.38 $1838.08 18
154000 點 $1676.27 $2134.41 $1840.84 23
156000 點 $1773.81 $2078.18 $1854.91 7
158000 點 $1842.08 $2337.52 $1967.45 9
160000 點 $1998.14 $2337.52 $2111.27 3
162000 點 $2163.95 $2427.02 $2369.52 11
164000 點 $1071.53 $3495.35 $1721.55 31
174000 點 $1578.73 $2134.41 $1971.64 5
無點數房 $1471.45 $1471.45 $1471.45 1

IHG